Άνοιξαν, συγκρατημένα, τις στρόφιγγες της χρηματοδότησης οι ελληνικές τράπεζες το Σεπτέμβριο, χορηγώντας 623 εκατ. ευρώ νέα δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, για δεύτερο συνεχή μήνα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής χρηματοδότησης τους αυξήθηκε σε 2,4%, έναντι αυξήσεως 1,9% % τον Αύγουστο.
Για το σύνολο της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του Δημόσιου Τομέα, οι χορηγήσεις κατέγραψαν το Σεπτέμβριο αύξηση κατά 10,6% έναντι αυξήσεως 9,2% τον προηγούμενο μήνα, καθώς οι τράπεζες χορήγησαν νέα δάνεια 2,537 δισ. ευρώ, έναντι 1,394 δισ. ευρώ που είχαν χορηγήσει τον Αύγουστο.
Στο σκέλος των καταθέσεων αύξηση κατά 283 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2020, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 165 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 5,4% από 5,2% τον προηγούμενο μήνα. Για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα πιστωτικά ιδρύματα) οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,160 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 420 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 10,3% από 9,0% τον προηγούμενο μήνα.
Όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις τα στοιχεία της Ττε δείχνουν ότι η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Σεπτέμβριο του 2020, ήταν θετική κατά 714 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 324 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 7,5% από 6,5% τον προηγούμενο μήνα.
Eιδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 8,3% από 7,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 660 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 403 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -1,0% από -1,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 54 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 79 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Τέλος, το συνολικό υπόλοιπο των δανείων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων ανέρχεται σε 20.148 δισ. ευρώ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ(1) (2) ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | |||
(Υπόλοιπα και καθαρές ροές(3) σε εκατ. ευρώ) | |||
ΙΟΥΛ.2020 | ΑΥΓ.2020 | ΣΕΠ.2020 | |
Ι. ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 192.085 | 192.949 | 195.043 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 3.097 | 1.394 | 2.537 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 8,2% | 9,2% | 10,6% |
Ι.1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 44.508 | 45.229 | 47.456 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 1.982 | 1.163 | 1.914 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 45,9% | 49,9% | 54,0% |
Ι.2 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 147.577 | 147.721 | 147.586 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 1.114 | 231 | 623 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 1,5% | 1,9% | 2,4% |
Ι.2.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 73.487 | 73.770 | 73.916 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 1.118 | 324 | 714 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 5,8% | 6,5% | 7,5% |
Ι.2.1.Α. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 67.351 | 67.603 | 67.831 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 1.320 | 403 | 660 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 6,4% | 7,2% | 8,3% |
1. Γεωργία | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 1.089 | 1.092 | 1.119 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 3,5% | 3,7% | 2,2% |
2. Βιομηχανία | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 16.954 | 17.028 | 17.022 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 8,5% | 8,9% | 9,5% |
2.1 Ορυχεία και Λατομεία | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 245 | 245 | 246 |
(%) 12μηνη μεταβολή | -8,1% | -8,1% | -6,1% |
2.2 Μεταποίηση | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 16.709 | 16.783 | 16.776 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 8,8% | 9,2% | 9,8% |
3. Εμπόριο | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 15.484 | 15.474 | 15.574 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 7,7% | 8,1% | 9,0% |
4. Τουρισμός | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 7.577 | 7.745 | 7.908 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 6,9% | 9,8% | 11,7% |
5. Ναυτιλία (4) | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 729 | 731 | 749 |
(%) 12μηνη μεταβολή | -0,6% | -0,4% | 2,8% |
6. Κατασκευές | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 6.254 | 6.295 | 6.234 |
(%) 12μηνη μεταβολή | -3,7% | -3,1% | -4,7% |
7. Ηλεκτρισμός – Φωταέριο – Ύδρευση | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 5.386 | 5.431 | 5.584 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 2,8% | 3,6% | 9,7% |
8. Αποθηκεύσεις και Μεταφορές πλην Ναυτιλίας | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 2.232 | 2.298 | 2.244 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 14,6% | 18,6% | 15,5% |
9. Λοιπά | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 11.647 | 11.510 | 11.398 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 9,0% | 9,5% | 11,0% |
9.1 Ενημέρωση και Επικοινωνία | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 1.434 | 1.437 | 1.212 |
(%) 12μηνη μεταβολή | -0,3% | 0,7% | 1,5% |
9.2 Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 3.741 | 3.622 | 3.685 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 10,6% | 10,8% | 13,0% |
9.3 Επαγγελματικές και Λοιπές Δραστηριότητες | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 2.177 | 2.119 | 2.146 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 0,8% | -1,3% | -0,6% |
9.4 Λοιποί Κλάδοι | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 4.296 | 4.332 | 4.355 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 15,9% | 18,4% | 19,7% |
Ι.2.1.Β ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 6.135 | 6.167 | 6.085 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -202 | -79 | 54 |
(%) 12μηνη μεταβολή | -1,0% | -1,5% | -1,0% |
Ι.2.2. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 8.621 | 8.639 | 8.604 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 119 | 21 | -3 |
(%) 12μηνη μεταβολή | -0,3% | 0,2% | -0,2% |
Ι.2.3. ΙΔΙΩΤΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 65.469 | 65.311 | 65.066 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -123 | -114 | -88 |
(%) 12μηνη μεταβολή | -2,6% | -2,5% | -2,5% |
1. Στεγαστικά | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 49.761 | 49.623 | 49.422 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -169 | -107 | -92 |
(%) 12μηνη μεταβολή | -2,9% | -2,9% | -2,8% |
2. Καταναλωτικά | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 15.094 | 15.074 | 15.037 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 35 | -7 | 5 |
(%) 12μηνη μεταβολή | -1,5% | -1,4% | -1,6% |
3. Λοιπά | |||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 614 | 614 | 606 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 11 | 0 | -1 |
(%) 12μηνη μεταβολή | -1,1% | -0,8% | 0,2% |
(1) Στα υπόλοιπα περιλαμβάνονται τα δάνεια, οι τοποθετήσεις σε εταιρικά ομόλογα, καθώς και τα τιτλοποιημένα δάνεια στα οποία τα πιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν ως διαχειριστές. | |||
(2) Περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος. | |||
(3) Οι καθαρές ροές και οι ρυθμοί μεταβολής υπολογίζονται αφού ληφθούν υπόψη οι αναταξινομήσεις και μεταβιβάσεις δανείων/εταιρικών ομολόγων, οι διαγραφές, καθώς και οι συναλλαγματικές διαφορές. | |||
(4) Από το Μάρτιο του 2019, τα δάνεια προς τις ναυτιλιακές εταιρείες με καταστατική έδρα στο εξωτερικό δεν περιλαμβάνονται πλέον στη χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας. | |||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων |