ΤτΕ: Βουτιά 78,2% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις

Έλλειμμα 8,6 δισ. ευρώ εμφάνισε στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας έναντι 90 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οφείλεται εξ ολοκλήρου στη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την κατά 3,3 δισεκ. ευρώ μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, καθώς και τη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Η σημαντική μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση, κυρίως, του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, καθώς και των άλλων επιμέρους ισοζυγίων.

Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 78,2% και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 77,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ οι εισπράξεις από μεταφορές μειώθηκαν κατά 16,2%.

Από την άλλη πλευρά, η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών, σε απόλυτο μέγεθος, από εκείνην των εξαγωγών.

Ειδικότερα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν μείωση κατά 13,1% σε τρέχουσες τιμές, αλλά αύξηση 2,8% σε σταθερές τιμές. Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 15,6% σε τρέχουσες τιμές (-5,5% σε σταθερές τιμές).

Στο σκέλος των άμεσων επενδύσεων άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 495 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 2,4 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 33 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 8,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Διευκρινίζεται ότι η μεγάλη αύξηση των τοποθετήσεων σε ομόλογα του εξωτερικού οφείλεται στις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν πραγματοποιήσει οι τράπεζες.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (εκατ. ευρώ)
(προσωρινά στοιχεία)
  Ιανουάριος-Σεπτέμβριος Σεπτέμβριος
  2018 2019 2020 2018 2019 2020
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( Ι.Α + Ι.Β + Ι.Γ + Ι.Δ  ) -1.357,3 -90,1 -8.612,1 548,1 914,2 -498,8
     
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Α +  I.B) -170,9 952,3 -8.484,4 747,6 1.169,7 -424,0
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ( I.Α.1 –  I.Α.2) -16.568,0 -17.468,6 -14.125,3 -2.070,6 -1.989,1 -1.491,3
ΙΣΟΖΥΓΙΟ  καυσίμων -3.850,0 -3.957,1 -2.582,9 -583,0 -428,6 42,1
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα -12.718,0 -13.511,5 -11.542,4 -1.487,6 -1.560,5 -1.533,4
ΙΣΟΖΥΓΙΟ  πλοίων -47,9 -280,8 -76,7 -4,2 -0,8 -1,6
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς πλοία -16.520,1 -17.187,7 -14.048,6 -2.066,4 -1.988,3 -1.489,6
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα και πλοία -12.670,1 -13.230,6 -11.465,7 -1.483,4 -1.559,7 -1.531,8
Εξαγωγές  αγαθών 23.908,9 24.274,5 21.096,2 2.561,7 2.696,2 2.380,2
Καύσιμα 7.343,8 6.940,1 4.433,2 778,9 781,9 471,5
Πλοία (πωλήσεις) 123,6 58,2 56,1 6,7 1,4 1,6
Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία 16.441,5 17.276,1 16.606,9 1.776,1 1.912,9 1.907,1
Εισαγωγές  αγαθών 40.476,9 41.743,0 35.221,5 4.632,4 4.685,3 3.871,5
Καύσιμα 11.193,8 10.897,2 7.016,1 1.361,9 1.210,5 429,4
Πλοία (αγορές) 171,5 339,1 132,8 10,9 2,2 3,2
Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία 29.111,6 30.506,8 28.072,6 3.259,5 3.472,6 3.438,8
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Β.1 –  I.Β.2) 16.397,1 18.420,9 5.640,9 2.818,2 3.158,8 1.067,3
Εισπράξεις  29.525,8 32.259,8 17.493,6 4.326,3 4.844,2 2.293,3
Ταξιδιωτικό 14.112,6 16.107,1 3.509,4 2.454,3 2.886,3 825,5
Μεταφορές 12.178,8 12.847,6 10.765,1 1.509,1 1.537,0 1.092,7
Λοιπές υπηρεσίες 3.234,4 3.305,1 3.219,1 362,9 420,9 375,1
Πληρωμές  13.128,8 13.838,9 11.852,7 1.508,1 1.685,3 1.226,0
Ταξιδιωτικό 1.605,8 2.012,5 641,2 172,0 213,9 49,0
Μεταφορές 8.059,7 8.295,0 7.680,7 938,5 996,8 789,0
Λοιπές υπηρεσίες 3.463,3 3.531,4 3.530,8 397,7 474,6 388,1
 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Γ.1 –  I.Γ.2) -1.177,2 -1.188,9 -435,5 -95,8 -57,1 8,1
Εισπράξεις  4.825,5 4.909,3 5.205,2 322,9 398,6 360,6
Από εργασία (αμοιβές,μισθοί) 157,3 185,3 150,7 17,2 18,7 13,6
Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη) 1.946,7 2.199,5 2.185,4 199,2 296,9 232,4
Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα 2.721,6 2.524,6 2.869,1 106,5 83,0 114,7
Πληρωμές  6.002,8 6.098,2 5.640,7 418,8 455,7 352,5
Από εργασία (αμοιβές,μισθοί) 1.007,3 1.060,7 1.034,1 114,5 115,5 99,6
Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη) 4.683,0 4.695,3 4.275,7 279,0 313,6 229,9
Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα 312,5 342,3 330,9 25,3 26,7 23,0
 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Δ.1 – I.Δ.2) -9,2 146,5 307,8 -103,7 -198,4 -82,9
Εισπράξεις  1.714,6 2.647,4 2.902,0 103,7 167,4 176,6
Γενική κυβέρνηση 907,2 1.588,5 1.704,4 35,5 27,7 38,2
Λοιποί τομείς 807,4 1.058,9 1.197,6 68,2 139,7 138,4
Πληρωμές  1.723,8 2.500,9 2.594,2 207,3 365,8 259,5
Γενική κυβέρνηση 1.195,2 1.463,5 1.383,4 143,3 151,2 130,5
Λοιποί τομείς 528,5 1.037,3 1.210,8 64,0 214,6 129,0
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (II.1 – II.2) 166,3 214,0 1.331,6 -117,3 -47,6 -88,6
Εισπράξεις  511,9 641,8 1.645,0 14,4 5,9 6,4
Γενική κυβέρνηση 302,7 508,7 1.500,1 0,8 0,7 0,6
Λοιποί τομείς 209,1 133,2 144,9 13,6 5,1 5,9
Πληρωμές  345,5 427,8 313,4 131,7 53,5 95,0
Γενική κυβέρνηση 2,1 3,0 3,3 0,2 0,6 0,4
Λοιποί τομείς 343,4 424,8 310,1 131,5 52,9 94,7
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Ι + ΙΙ) -1.191,0 123,9 -7.280,6 430,7 866,5 -587,3
 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  ( ΙII.Α+III.Β+ΙII.Γ+III.Δ ) -1.216,6 -542,6 -6.495,3 -11,2 568,0 -179,4
ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ * -2.296,8 -2.462,4 -1.921,3 -88,4 17,9 -112,2
   Απαιτήσεις 281,1 409,0 494,7 59,1 147,5 54,0
   Υποχρεώσεις 2.577,9 2.871,4 2.416,1 147,4 129,6 166,2
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ * -3.780,3 20.941,1 42.733,5 -421,5 23.111,0 -417,4
   Απαιτήσεις -501,7 24.994,8 34.051,7 715,4 23.106,6 816,7
   Υποχρεώσεις 3.278,6 4.053,6 -8.681,8 1.136,9 -4,4 1.234,1
ΛΟΙΠΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ * 5.013,5 -18.963,4 -48.417,5 382,7 -22.653,8 178,0
   Απαιτήσεις -4.249,9 -1.959,1 2.385,8 221,8 -281,7 1.630,1
   Υποχρεώσεις -9.263,4 17.004,3 50.803,3 -160,8 22.372,1 1.452,1
        (Δάνεια γενικής κυβέρνησης) 20.001,4 -1.966,0 -492,5 -154,6 -171,6 -285,6
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * * -153,0 -58,0 1.110,1 116,0 93,0 172,2
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( Ι + ΙΙ – III + IV=0) -25,6 -666,5 785,3 -441,9 -298,5 408,0
ΥΨΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * * * 6.169 7.537 9.635
Exit mobile version